| 4. | 财务 | Финансы |
| 208 | NOC收费卡服务 | Обслуживание расчетных карт NOC |
| 209 | 保险 | Страхование |
| 210 | 保险单 | Страховой полис |
| 211 | 保险金 | Страховая премия |
| 212 | 保险金额 | Страховая сумма |
| 213 | 保险理赔管理 | Решение страхового случая |
| 214 | 保险免培额 | Снижение страховой премии |
| 215 | 保险事故报告卡 | Карточка страхового случая |
| 216 | 保证 | Гарантии |
| 217 | 不可预见的费用 | Непредвиденные расходы |
| 218 | 财产保险 | Страхование имущества |
| 219 | 财产损失 | Повреждение имущества |
| 220 | 财务计划 | Финансовое планирование |
| 221 | 财务情况 | Финансовая ситуация |
| 222 | 财务责任 | Финансовая ответственность |
| 223 | 车船使用税 | Транспортный налог (налог за использование транспортных средств) |
| 224 | 车辆保险 | Автострахование |
| 225 | 成本效益 | Эффективность себестоимости |
| 226 | 成本效益分析 | Анализ эффективности себестоимости |
| 227 | 筹款 | Финансирование |
| 228 | 磋商 | Консультации |
| 229 | 非广州亚组委(财务)预算 | Не входящие в бюджет Оргкомитета Азиады |
| 230 | 个人所得税 | Подоходный налог |
| 231 | 各项收支细目 | Подробный приход-расход по разделам |
| 232 | 工商税收制度 | Система промышленных и торговых налогов |
| 233 | 关税 | Таможенные сборы |
| 234 | 管理帐户 | Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) |
| 235 | 后预定期 | Поздний период резервирования |
| 236 | 汇率 | Обменный курс |
| 237 | 家具,固定装备和设备(FFE) | Мебель, стационарное оборудование и устройства |
| 238 | 健康和意外保险 | Страхование здоровья и от несчастного случая |
| 239 | 经济担保文件 | Документы о финансовых гарантиях |
| 240 | 可通过收费卡租用的网络连接服务 | Услуга по доступу в Интернет по платежным картам |
| 241 | 扣除利息和税金前收益(EBITDA) | Грязная прибыль (без вычета налогов и % по кредиту) |
| 242 | 亏损 | Убытки |
| 243 | 理赔 | Требование о компенсации |
| 244 | 门票销售 | продажа билетов |
| 245 | 免税 | Duty-free |
| 246 | 纳税 | Уплата налогов |
| 247 | 纳税身份 | Налоговый статус |
| 248 | 纳税事务 | Налоговые вопросы |
| 249 | 企业所得税 | Подоходный налог с юридических лиц |
| 250 | 全险 | Все риски |
| 251 | 人身保险 | Индивидуальная страховка |
| 252 | 人身伤害 | Вред здоровью |
| 253 | 赛时预定期 | Период резервирования времени соревнований |
| 254 | 收费卡订购网站 | Сайт покупок по платежным картам |
| 255 | 收费卡服务 | Обслуживание платежных карт |
| 256 | 收费卡目录 | Каталог платежных карт |
| 257 | 收费卡物品的使用 | Вещественное использование (дополнительные функции) платежных карт |
| 258 | 收费卡项目签收表 | Квитанция на расходы по платежной карте |
| 259 | 收入分成 | Доля доходов |
| 260 | 税 | Налог |
| 261 | 税种 | Виды налогов |
| 262 | 损害 | Ущерб |
| 263 | 投保 | Страхование |
| 264 | 投保险种 | Виды страхования |
| 265 | 危害 | Вред |
| 266 | 未完税交货 | Доставка без уплаты налогов (DDU) |
| 267 | 现金等价物 | Денежный эквивалент |
| 268 | 现金流量 | Оборот наличности |
| 269 | 相当于税款的保证金 | Гарантийная сумма в эквиваленте налога |
| 270 | 详细预算 | Подробный бюджет |
| 271 | 消费税 | Потребительские налоги |
| 272 | 信誉良好的 | (обладающий) хорошей репутацией |
| 273 | 一次付清 | Единовременная оплата |
| 274 | 医疗健康保险 | Медицинское страхование |
| 275 | 印花税 | Гербовый сбор |
| 276 | 营业税 | Налоги на бизнес |
| 277 | 盈余 | Остаток (сальдо) |
| 278 | 盈余分配 | Распределение остатка |
| 279 | 预测收入 | Предполагаемый доход |
| 280 | 预定停止期 | Период , когда прекращен прием заказов |
| 281 | 预算 | Бюджет |
| 282 | 预支 | Предоплата (предварительные платежи) |
| 283 | 预支方式 | Способы предоплаты |
| 284 | 责任保险 | Страхование ответственности |
| 285 | 责任险 | 同上 |
| 286 | 增值税 | НДС |
| 287 | 正常预定期 | Обычный период резервирования |
| 288 | 政府补助 | Правительственные субсидии |
| 289 | 政府的其他税费 | Иные налоговые сборы правительства |
| 290 | 支出 | Расходы |
| 291 | 资产处置 | Операции с активами |
| 292 | 资产负债表 | Бухгалтерский баланс |
| 293 | 资产清算 | Ликвидация (предприятия) |
| 294 | 自然或认为灾难 | Природные или техногенные катастрофы |
| 295 | 最低投保额 | Минимальная страховая сумма |
| 296 | 使用押金 | Залог |
