| 6 | 场馆建设 | Строительство спортивных сооружений |
| 594 | ISO14001环境管理标准 | Стандарт экологического менеджмента |
| 595 | 被污染的水 | Загрязненная вода |
| 596 | 变压器 | Трансформатор |
| 597 | 场馆和基础设施建设时间表 | График строительства спортивных объектов и инфраструктуры |
| 598 | 场馆容量 | Вместимость спортивных объектов |
| 599 | 场馆座席数 | Число мест на спортивных объектах |
| 600 | 地排放或零排放 | Низкие или нулевые выбросы |
| 601 | 电力供应 | Электропитание |
| 602 | 电力设备 | Электрооборудование |
| 603 | 二氧化氮 | Диоксид азота |
| 604 | 二氧化硫 | Диоксид серы |
| 605 | 发动机 | Генератор |
| 606 | 番禺大夫山森林公园 | Лесной парк Паньюй дафушань |
| 607 | 防滑装置 | Устройства противоскольжения |
| 608 | 隔音措施,消音处理 | Меры по звукоизоляции, глушение |
| 609 | 公共供水 | Коммунальное водоснабжение |
| 610 | 工业废水 | Промышленные сточные воды |
| 611 | 供电设计 | План электропитания |
| 612 | 固体废弃物处理 | Утилизация ТБО |
| 613 | 广州市环境保护局 | Управление охраны окружающей среды г.Гуанчжоу |
| 614 | 广州市重点公共建设项目管理办公室 | Управляющий офис ведущих проектов коммунального строительства |
| 615 | 广州重点办 | Офис ведущих проектов |
| 616 | 国家A级环境影响评价资质 | Соответствие стандарту государственной экологической экспертизы категории «А» |
| 617 | 航拍照片 | Аэрофотоснимки |
| 618 | 环保型带电清洗剂 | Экологические моющие средства с электрическим зарядом? |
| 619 | 环保型运动场塑胶跑道 | Экологичные резиновые беговые дорожки |
| 620 | 环境保护 | Защита окружающей среды |
| 621 | 环境管理标准 | Стандарты экологического менеджмента |
| 622 | 环境管理体系 | Система экологического менеджмента |
| 623 | 环境敏感地区 | Экологически чувствительные районы |
| 624 | 环境影响评价 | Оценка влияния на экологию |
| 625 | 货物装卸坪 | Погрузочно-разгрузочная площадка |
| 626 | 基础设施接口 | Инфраструктурный порт |
| 627 | 监测点 | Контрольный пункт |
| 628 | 降水量 | Количество осадков |
| 629 | 节水设备 | Устройства для экономии воды |
| 630 | 具体污染物 | Определенные загрязняющие вещества |
| 631 | 竣工图 | Исполнительный чертеж |
| 632 | 抗震建筑 | Сейсмостойкие объекты |
| 633 | 可行性研究 | Технико-экономическая экспертиза |
| 634 | 可再生能源 | Возобновляемые энергоресурсы |
| 635 | 空气冷却系统,风冷系统 | Система кондиционирования |
| 636 | 空气质量 | Качество воздуха |
| 637 | 空气质量自动监测系统 | Автоматическая система контроля качества воздуха |
| 638 | 空域和水域控制 | Контроль за воздушным и водным пространством |
| 639 | 联合国改善人居环境最佳范列(迪拜)奖 | Премия ООН за лучшую практику улучшения жилищных условий (Дубайская премия) |
| 640 | 临建场馆 | Временные спортивные объекты |
| 641 | 临时设施 | Временные сооружения |
| 642 | 临时设施安装 | Монтаж временных сооружений |
| 643 | 绿化隔离带 | Зеленый изолирующий пояс |
| 644 | 免冲洗厕所 | Туалеты без смыва (септический туалет) |
| 645 | 民间环保组织 | Гражданские экологические организации |
| 646 | 排放管制 | Контроль за выбросами |
| 647 | 平均浓度 | Средняя концентрация |
| 648 | 汽车尾气排放 | Выбросы выхлопных газов автомобилей |
| 649 | 日平均气温 | Средняя ежедневная температура |
| 650 | 森林覆盖率 | Коэффициент лесистости |
| 651 | 设计可行性测试 | Тест на реализуемость проекта |
| 652 | 设计容量 | Проектная мощность |
| 653 | 生活污水 | Бытовые сточные воды |
| 654 | 生活饮用水标准检验法 | Стандартный метод проверки бытовой питьевой воды |
| 655 | 生活饮用水卫生标准 | Санитарный стандарт бытовой питьевой воды |
| 656 | 市电 | Электричество городской сети |
| 657 | 室内空气质量 | Качество воздуха в помещениях |
| 658 | 水涝 | Подтопление |
| 659 | 水媒疾病 | Болезни, переносимые вдой |
| 660 | 太阳能 | Солнечная энергия |
| 661 | 通风口 | Вентиляционное отверстие |
| 662 | 温室气体排放量 | Выбросы парниковых газов |
| 663 | 污水处理 | Очистка сочных вод |
| 664 | 下水道系统 | Подземная водопроводная система |
| 665 | 现有场馆 | Существующие спортивные объекты |
| 666 | 项目描述 | Описание проекта |
| 667 | 新建场馆 | Вновь построенные спортивные объекты |
| 668 | 新建固体废弃物和污水处理设施 | Вновь построенные сооружения для обработки твердых отходов и сточных вод |
| 669 | 一氧化碳 | Окись углерода (угарный газ) |
| 670 | 饮水和卫生监测系统 | Система мониторинга питьевой воды и санитарной обстановки |
| 671 | 预留的永久与临时线缆通道 | Зарезервированные каналы для постоянных и временных кабелей |
| 672 | 允许沉降量 | Разрешенная величина усадки |
| 673 | 造林 | Лесонасаждение |
| 674 | 造林区 | Зона лесонасаждения |
| 675 | 蒸发作用 | Испарение |
| 676 | 自然保护区 | Заповедник |
| 677 | 综合管线 | Интегрированные инженерные коммуникации |
| 678 | 最佳管理方法 | Лучшие методы управления |
| 679 | 座席数分解 | Сокращение вместимости стадиона |
