| 22. | 信息技术 | IT и телекоммуникации |
| 2009 | 3G移动接入网关 | Шлюз для мобильного подключения 3G |
| 2010 | INFO2010系统终端 | Терминал системы INFO2010 |
| 2011 | 备用发电机组 | Резервный электрогенератор |
| 2012 | 标准模拟手机 | Стандартный аналоговый мобильный телефон |
| 2013 | 不间断电源 | Источник бесперебойного питания (ИБС) |
| 2014 | 拆卸 | Разбор, демонтаж |
| 2015 | 车载卫星传输系统 | Система спутниковой передачи, установленная на автомобиле |
| 2016 | 成绩标准 | Стандарт данных |
| 2017 | 成绩递送员 | Исполняемый файл RDF (среда описания ресурса) |
| 2018 | 成绩数据输入 | Ввод данных RDF |
| 2019 | 成绩系统 | Система данных |
| 2020 | 程序电路 | Канал проводного вещания ? |
| 2021 | 冲印室 | Фотолаборатория |
| 2022 | 磁共振呈像 | Магнито-резонансная томография (MRI) |
| 2023 | 磁性检测机 | Магнитометр |
| 2024 | 单边 | Односторонний |
| 2025 | 电荷连接装备 | Прибор с зарядовой связью (ПЗС) |
| 2026 | 电力变压器 | Преобразователь электрической энергии |
| 2027 | 电力供应(供电) | Поставка электроэнергии |
| 2028 | 电力系统 | Энергосистема |
| 2029 | 电气设计 | электропроект |
| 2030 | 电视传播车 | ПТС |
| 2031 | 电子场地制作 | Внестудийное видеопроизводство (EFP) |
| 2032 | 电子计时系统 | Система электронного хронометража |
| 2033 | 电子人员验证 | Электронный контроль доступа персонала |
| 2034 | 电子数据交换平台 | Электронная платформа обмена данными |
| 2035 | 电子通讯 | Коммуникация в электронном виде? |
| 2036 | 电子邮件链接与转发 | Ссылки и пересылка электронной почты |
| 2037 | 多边信号传输 | Передача многостороннего сигнала |
| 2038 | 多媒体信息处理中心 | Центр обработки мультимедийных данных |
| 2039 | 多屏电视墙 | Видеостена |
| 2040 | 多种语言提示 | Мультиязыковой гид пользователя |
| 2041 | 反馈中断 | Прерывание ответного сигнала |
| 2042 | 峰值气温 | Пиковая температура |
| 2043 | 负荷分担 | Распределение нагрузки |
| 2044 | 负荷需求 | Требования по нагрузке |
| 2045 | 高速IP城域网 | Высокоскоростной IP городской компьютерной сети |
| 2046 | 光缆 | оптоволокно |
| 2047 | 国际电视传输 | Международная телетрансляция |
| 2048 | 海底光缆 | Подводный оптоволоконный кабель |
| 2049 | 灰霾天气预报警监控系统 | Система мониторинга, прогноза и оповещения о смоге(загрязнении воздуха) |
| 2050 | 计分 | Ведение счета/подсчет очков |
| 2051 | 记分牌 | Табло |
| 2052 | 记分室 | Комната скоркипера |
| 2053 | 计量 | Замер, подсчет |
| 2054 | 计时 | Хронометраж |
| 2055 | 计时规则 | Правила хронометража |
| 2056 | 计时和计分系统 | Система хронометража и счета |
| 2057 | 技术标准 | Технические спецификации |
| 2058 | 技术规格 | Технические условия |
| 2059 | 技术集成 | Техническая интеграция |
| 2060 | 技术监督 | Технический контроль |
| 2061 | 技术理事 | Технический директор |
| 2062 | 技术器材 | Технологическое оснащение |
| 2063 | 技术设施 | Технологическое оборудование |
| 2064 | 技术实施 | Реализация технологии |
| 2065 | 技术信息中心(TIC) | Центр технической информации (TIC) |
| 2066 | 技术性展示 | Техническая демонстрация |
| 2067 | 技术演习 | Технический прогон (TR) |
| 2068 | 技术要求 | Технические требования |
| 2069 | 技术运行 | Технические операции |
| 2070 | 技术责任 | Техническая ответственность |
| 2071 | 技术执行 | Техническая реализация |
| 2072 | 技术指南 | Технический путеводитель |
| 2073 | 技术总结报告 | Итоговый технический отчет |
| 2074 | 计算机和计时室 | Вычислительный и тайминговый зал |
| 2075 | 交换网络 | Коммутационная сеть |
| 2076 | 竞赛成绩处理系统 | Система обработки результатов состязаний |
| 2077 | 可视电话会议系统 | Система видеоконференций |
| 2078 | 客户服务呼叫中心 | Клиентский колл-центр |
| 2079 | 宽带骨干网络接入 | Доступ к основной широкополосной сети |
| 2080 | 宽带接入 | Широкополосный доступ |
| 2081 | 宽带接入网关 | Шлюз широкополосной сети |
| 2082 | 宽带数据传输网络 | Широкополосная сеть передачи данных |
| 2083 | 宽带数据接入服务 | Сервис доступа к широкополосным данным |
| 2084 | 来宾邮件系统 | Система гостевой почты |
| 2085 | 录像带格式 | Формат видеокассеты |
| 2086 | 密集波分复用 | Спектральное уплотнение каналов (WDM) |
| 2087 | 纳米技术 | Нанотехнологии |
| 2088 | 内容分发网络 | Cеть дистрибуции контента (CDN) |
| 2089 | 频率控制 | Контроль частот |
| 2090 | 频谱 | Спектр частот |
| 2091 | 平均每天收视人数 | Среднедневная телеаудитория |
| 2092 | 评议系统 | Комментаторская система (CS) |
| 2093 | 评议转换中心 | Хаб комментаторских сигналов и международного звука (CSC) |
| 2094 | 气相色谱仪 | Газовый хроматограф |
| 2095 | 全国三大通信枢纽 | Три всекитайских информационных хаба |
| 2096 | 全球卫星定位技术 | Технология глобального спутникового позиционирования (GPS) |
| 2097 | 软件系统 | Программное обеспечение |
| 2098 | 拍录机 | Видеокамера |
| 2099 | 摄像设备 | Фотографическое оборудование |
| 2100 | 生化技术 | Биохимические технологии |
| 2101 | 实时指挥调度系统 | Система управления и диспетчеризации в реальном времени |
| 2102 | 使用和操作手册 | Руководство по эксплуатации и использованию |
| 2103 | 视听设备 | Аудиовизуальное оборудование |
| 2104 | 收费卡技术 | Технология платежных карт |
| 2105 | 数据备份和恢复 | Резервное копирование и восстановление данных |
| 2106 | 数据处理 | Обработка данных |
| 2107 | 数据处理服务 | Сервис обработки данных |
| 2108 | 数据接口技术 | Технология порта данных? |
| 2109 | 数据网络 | Сеть данных |
| 2110 | 数据显示系统 | Система отображения данных (DDS) |
| 2111 | 数字宽带通信系统 | Система цифровой широкополосной связи |
| 2112 | 数字有线电视网 | Сеть цифрового кабельного телевидения |
| 2113 | 通话群 | Группа в чате? |
| 2114 | 通信 | Связь |
| 2115 | 通信流程图 | Блок-схема связи |
| 2116 | 通讯线路 | Линия связи |
| 2117 | 统一信息与服务资源管理系统 | Единая система управления информацией и сервисными ресурсами |
| 2118 | 图象 | Изображение |
| 2119 | 图像标志 | Графические стандарты |
| 2120 | 图像传送 | Передача изображения |
| 2121 | 网络(硬件和软件) | Сеть (программная и аппаратная/хард и софт) |
| 2122 | 网络安全综合管理平台 | Платформа комплексного управления сетевой безопасностью |
| 2123 | 网上报名注册与资格确认系统 | Система онлайн регистрации и подтверждения квалификации? |
| 2124 | 卫星转播 | Передача через спутник |
| 2125 | 无线电频率 | Радиочастота |
| 2126 | 无线访问 | Беспроводной доступ |
| 2127 | 无线集群系统 | ? Система массового оповещения ? |
| 2128 | 无线接入网关 | Беспроводное подключение к сети |
| 2129 | 无线通信网络 | Беспроводная телекоммуникационная сеть |
| 2130 | 物理双路由 | Физический двухканальный маршрутизатор (роутер) |
| 2131 | 系统备份 | Резервная копия системы |
| 2132 | 显示系统 | Система отображения |
| 2133 | 现场成绩处理系统 | Система обработки результатов на площадке соревнований (OVR) |
| 2134 | 信号传输控制 | Контроль передачи сигнала |
| 2135 | 信息发布系统 | Информационная система (IDS) |
| 2136 | 信息技术转让 | Передача информационных технологий |
| 2137 | 信息技术和应用软件 | Информационные технологии и программы-приложения |
| 2138 | 信息技术解决方案 | IT-решение |
| 2139 | 信息技术审计组 | Группа аудита информационных технологий |
| 2140 | 信息技术专家 | IT-специалист |
| 2141 | 信息控制中心 | Центр мониторинга данных |
| 2142 | 信息问讯处 | Справочное бюро |
| 2143 | 信息与通信技术 | Информационные и телекоммуникационные технологии |
| 2144 | 亚运场馆管理信息系统 | Информационная система управления спортивными объектами Игр |
| 2145 | 亚运会有线电视网 | Сеть кабельного телевидения Игр |
| 2146 | 液相色谱仪 | :Жидкостный хроматограф |
| 2147 | 移动和固定通讯 | Мобильная и стационарная связь |
| 2148 | 移动连接 | Мобильное соединение |
| 2149 | 移动手推车 | Ручная тележка |
| 2150 | 音乐控制中心 | Центр управления музыкой |
| 2151 | 应急监测技术 | Технологии аварийного мониторинга |
| 2152 | 源代号, 目的代号和执行代号 | Код источника, код назначения и исполнительный код |
| 2153 | 原子吸收光谱仪 | Атомно-абсорбционный спектрограф |
| 2154 | 远程场馆监控系统及视频会议系统 | Удаленная система мониторинга объектов и система видеоконференций |
| 2155 | 在线监测技术 | Технологии онлайн-мониторинга |
| 2156 | 智能卡技术 | Технология смарт-карт |
| 2157 | 智能网 | Смарт-сети |
| 2158 | 终点录像装置 | Оборудование видеофиксации на финише/оборудование фотофиниша? |
| 2159 | 主数据处理中心 | Главный центр обработки данных |
| 2160 | 主数据中心 | Главный центр данных |
| 2161 | 专用无线网 | Специальная беспроводная сеть |
| 2162 | 字形发生器 | Генератор символов (CG) |
| 2163 | 租用线路 | Арендованная линия |
