| 24. | 亚残会运行 | Паразиатские игры в Гуанчжоу |
| 2212 | 矮小,矮太 | Низкорослость, нанизм |
| 2213 | 保护栏杆 | Защитный барьер |
| 2214 | 被截肢者 | Ампутант |
| 2215 | 比赛场地规格 | Размеры соревновательной площадки |
| 2216 | 比赛假肢 | Соревновательный протез |
| 2217 | 比赛轮椅 | Спортивные кресла-коляски |
| 2218 | 不对称 | Ассиметрия |
| 2219 | 不完全损伤 | Неполное поражение |
| 2220 | 残疾人 | Инвалид |
| 2221 | 残肢 | Культя |
| 2222 | 场馆分级二级中心 | Центр второго класса по классификации спортивных сооружений |
| 2223 | 车架 | Рама (транспортного средства) |
| 2224 | 衬垫 | Прокладка, уплотнение |
| 2225 | 充足气的 | Накаченный, надутый (воздухом/газом) |
| 2226 | 大(后)轮 | Большое (заднее) колесо |
| 2227 | 戴假肢的运动员 | Спортсмен с протезами конечностей |
| 2228 | 单侧损害 | Одностороннее повреждение/односторонняя травма |
| 2229 | 低位服务台 | Пониженное место обслуживания |
| 2230 | 低位镜子 | Низкорасположенное зеркало |
| 2231 | 电动轮椅 | Инвалидная коляска с электроприводом |
| 2232 | 电梯尺寸 | Размеры лифта |
| 2233 | 软垫, 垫子 | Подушка, подстилка |
| 2234 | 动力轮椅 | Механическая инвалидная коляска |
| 2235 | 对称 | Симметричный |
| 2236 | 分级 | Классификация |
| 2237 | 分级表 | Классификационная форма (таблица) |
| 2238 | 分级工作组 | Рабочая группа по классификации |
| 2239 | 分级过程 | Процесс классификации |
| 2240 | 分级抗议 | Протест на классификацию |
| 2241 | 分级抗议工作组 | Группа по протестам на классификацию |
| 2242 | 分级评定阶段 | Этап классификационной оценки |
| 2243 | 分级评估 | Классификационное заключение |
| 2244 | 分级评估期间 | Период действия классификационного заключения |
| 2245 | 分级申诉 | Протест на классификацию |
| 2246 | 分级师 | Специалист по классификации |
| 2247 | 分级室 | Кабинет классификации |
| 2248 | 分级系统 | Система классификации |
| 2249 | 分级协调中心 | Координационный центр классификации |
| 2250 | 分级信息汇总表 | Сводная таблица квалификационных данных |
| 2251 | 分级需求 | Классификационное требование |
| 2252 | 分级专家组 | Группа экспертов по квалификации |
| 2253 | 分级状态 | Классификационный статус |
| 2254 | 分级组 | Классификационная группа |
| 2255 | 分类,分级 | Классификация |
| 2256 | 扶手 | Перила, поручни |
| 2257 | 辐条车轮 | Спицевое колесо |
| 2258 | 搁脚板(凳) | Подножка, подставка под ноги |
| 2259 | 功能测试 | Функциональный тест |
| 2260 | 功能分级 | Функциональная классификация |
| 2261 | 功能描述 | Функциональное описание? |
| 2262 | 功能障碍 | Функциональные ограничения |
| 2263 | 毂(轮) | Втулка, ступица |
| 2264 | 拐杖 | Костыль |
| 2265 | 管 | Трубка |
| 2266 | 管式车胎(竞赛用) | Трубчатые шины(соревновательные) |
| 2267 | 国际残疾人体育组织管理的运动项目 | Виды спорта под управлением международной спортивной организации инвалидов (IOSD) |
| 2268 | 国际单项体育联合会管理的运动项目 | Виды спорта под управлением международных федераций |
| 2269 | 合并级别 | Комбинированные классы |
| 2270 | 后天截肢(获得性截肢) | Ампутация конечности ( не врожденная) |
| 2271 | 踝足矫形器 (AFO) | Голеностопный ортез (AFO) |
| 2272 | 患手足徐动症的运动员 | Атлет с диагнозом атетоз |
| 2273 | 患小儿麻痹症的运动员 | Атлет с диагнозом полиомелит |
| 2274 | 患侏儒症的运动员 | Спортсмены-карлики (спортсмены с диагнозом «нанизм») |
| 2275 | 积分制 | Система начисления очков |
| 2276 | 肌力减少 | Снижение мышечной силы |
| 2277 | 肌力减少至少20分以上 | Снижение мышечной силы более чем на 20 пунктов |
| 2278 | 肌力控制 | Контроль мышечной силы |
| 2279 | 肌力丧失 | Потеря мышечной силы |
| 2280 | 肌力丧失15分 | Потеря 15 баллов мышечной силы |
| 2281 | 脊髓损伤 | Повреждение спинного мозга |
| 2282 | 脊髓损失级别 | Степень повреждения спинного мозга |
| 2283 | 假肢 | Протез конечности |
| 2284 | 假足 | Протез ноги |
| 2285 | 肩肘腕手矫形器 | Ортез для плеча, локтя и запястья |
| 2286 | 健全的肢体 | Здоровая конечность |
| 2287 | 健全人 | Физически полноценный человек |
| 2288 | 僵硬 | Анкилос/неподвижность сустава |
| 2289 | 脚踏轮椅 | Инвалидная коляска с ножным приводом |
| 2290 | 矫形器 | Ортез |
| 2291 | 矫形器和假肢 | Ортез и протез конечности |
| 2292 | 矫形器和假肢修理 | Ремонт ортезов и протезов |
| 2293 | 截瘫 | Параплегия (паралич нижней части тела) |
| 2294 | 截肢 | Ампутация конечности |
| 2295 | 截肢级别 | Класс ампутации конечности |
| 2296 | 截肢平面 | Уровень ампутации |
| 2297 | 截肢运动员 | Спортсмены-ампутанты |
| 2298 | 颈矫形器 | Ортез на шею |
| 2299 | 痉挛状态 | Спастичность |
| 2300 | 竞赛场馆无障碍的主要设计标准 | Основные проектировочные стандарты безбарьерности соревновательных объектов |
| 2301 | 抗议 | Протест |
| 2302 | 抗议表 | Форма подачи протеста |
| 2303 | 抗议委员会 | Апелляционное жюри |
| 2304 | 靠背 | Опора для спины |
| 2305 | 可操控距离 | Контролируемая дистанция? |
| 2306 | 可视紧急出口标志 | Видимые знаки аварийных выходов |
| 2307 | 空气压缩机 | Воздушный компрессор |
| 2308 | 髋关节脱位 | Вычленение (вывих?) тазобедренного сустава |
| 2309 | 髋关节脱位的运动员 | Спортсмены с вывихом тазобедренного сустава |
| 2310 | 髋膝踝足矫形器 | Ортез на таз, колено, лодыжку и ступню |
| 2311 | 两肢瘫痪的运动员 | Спортсмены с параличем двух конечностей |
| 2312 | 聋人运动员 | Глухие спортсмены |
| 2313 | 挛缩 | Контрактура, |
| 2314 | 轮椅 | Инвалидная коляска |
| 2315 | 轮椅和假肢维修中心 | Центр ремонта протезов и инвалидных колясок |
| 2316 | 轮椅使用者 | Пользователь инвалидной коляски |
| 2317 | 轮椅维修 | Ремонт инвалидной коляски |
| 2318 | 轮椅维修服务 | Услуги по ремонту инвалидных колясок |
| 2319 | 轮椅运动员 | Спортсмены-колясочники |
| 2320 | 盲道 | Тактильные дорожки для слепых |
| 2321 | 盲杖 | Белая трость (для слепых) |
| 2322 | 媒体无障碍坐席 | Безбарьерные места для журналистов(?!) |
| 2323 | 门宽度 | Ширина дверного проема |
| 2324 | 脑瘫 | Церебральный паралич |
| 2325 | 脑瘫级别 | Класс церебрального паралича |
| 2326 | 内收 | аддукция |
| 2327 | 陪护座席 | Места для сопровождающих |
| 2328 | 偏瘫 | Гемиплегия (полупаралич) |
| 2329 | 偏瘫的 | гемиплегический |
| 2330 | 偏瘫运动员 | Атлет с гемиплегией |
| 2331 | 平衡 | баланс |
| 2332 | 坡道 | пандус |
| 2333 | 其他(残疾类别) | Прочие (категории инвалидности) |
| 2334 | 前轮 | Переднее колесо |
| 2335 | 敲击,中风 | Инсульт, апоплексия |
| 2336 | 躯干控制 | Управление телом |
| 2337 | 日常轮椅使用者 | Постоянный пользователь инвалидной коляски |
| 2338 | 软骨组织 | Хрящевая ткань |
| 2339 | 弱视运动员,低视力运动员 | Слабовидящие атлеты |
| 2340 | 三肢瘫 | Паралич трех конечностей/триплегия |
| 2341 | 上下肢 | Конечности |
| 2342 | 上肢 | Верхние конечности |
| 2343 | 上肢假肢 | Протез верхней конечности |
| 2344 | 上肢截肢 | Ампутация верхней конечности |
| 2345 | 上肢截肢运动员 | Спортсмен с ампутацией верхней конечности |
| 2346 | 申诉 | Апелляция, подавать апелляцию |
| 2347 | 身体残疾 | Физические увечья |
| 2348 | 神经水平 | Неврологический уровень |
| 2349 | 升降椅 | Кресельное подъемное устройство |
| 2350 | 失明 | Слепота |
| 2351 | 失去平衡 | Потеря равновесия |
| 2352 | 视觉障碍 | Нарушения зрения |
| 2353 | 视力残疾 | Инвалидность по зрению |
| 2354 | 视力损伤/全盲运动员 | Спортсмены с повреждениями зрения/незрячие спортсмены |
| 2355 | 视力障碍级别 | Классификация нарушения зрения |
| 2356 | 视野缩小 | Сокращение поля зрения |
| 2357 | 手矫形器 | Ортез на руку |
| 2358 | 手推边(车轮) | Ручная инвалидная коляска |
| 2359 | 手用打气车 | Ручной насос |
| 2360 | 手足徐动症 | Атетоз конечностей |
| 2361 | 双侧截肢运动员 | Атлеты с двухсторонней ампутацией |
| 2362 | 双肢瘫的 | (Спортсмен) с параличем двух половин тела (диплегией) |
| 2363 | 双肢瘫痪 | Паралич двух половин тела (диплегия) |
| 2364 | 四肢麻痹 | Паралич четырех конечностей (квадриплегия) |
| 2365 | 四肢瘫 | Паралич конечностей (тетраплегия) |
| 2366 | 四肢瘫痪的运动员 | Атлет с параличем всех конечностей |
| 2367 | 损伤加重 | Прогрессирующее ухудшение |
| 2368 | 特殊情况 | Особый случай |
| 2369 | 提示音(过马路用) | Звуковое напоминание (при переходе улицы) |
| 2370 | 替代路线 | Запасной маршрут |
| 2371 | 通道宽度 | Ширина прохода |
| 2372 | 通用性设计 | Универсальный дизайн |
| 2373 | 同一级别中的差异 | Различия в рамках одного класса |
| 2374 | 头盔 | Шлем |
| 2375 | 推拉门 | Откатная дверь |
| 2376 | 弯曲度 | Степень кривизны |
| 2377 | 完全损伤 | Полное поражение |
| 2378 | 腕关节僵硬 | Артроз кистевого сустава |
| 2379 | 腕手矫形器(WHO) | Ортез на запястье руки |
| 2380 | 窝,穴,牙槽 | Впадинка/углубление, точка для иглоукалывания, зубная лунка |
| 2381 | 无性别残疾人卫生间 | Уборная для инвалидов обоего пола |
| 2382 | 无性别卫生间 | Унисекс туалет |
| 2383 | 无障碍 | Безбарьерный |
| 2384 | 无障碍大巴 | Безбарьерный автобус |
| 2385 | 无障碍环境 | Безбарьерная среда |
| 2386 | 无障碍环境的受益者 | Бенефициар безбарьерной среды |
| 2387 | 无障碍及残疾意识 | Безбарьерность и осознание инвалидности |
| 2388 | 无障碍平台 | Безбарьерная платформа |
| 2389 | 无障碍权利 | Право на безбарьерность |
| 2390 | 无障碍设备 | Оборудование для безбарьерной среды |
| 2391 | 无障碍设施 | Инфраструктура безбарьерности |
| 2392 | 无障碍通道 | Безбарьерый проход |
| 2393 | 无障碍通道的特征 | Характеристики безбарьерного прохода |
| 2394 | 无障碍运行 | Безбарьерная эксплуатация(функционирование)? |
| 2395 | 无障碍战略 | Стратегия безбарьерности |
| 2396 | 无障碍指导方针 | Руководящие принципы по безбарьерности |
| 2397 | 无障碍座席 | Безбарьерные места |
| 2398 | 膝关节脱位的运动员 | Спортсмены с дислокацией коленных суставов |
| 2399 | 膝踝足矫形器 | Ортез на колено, щиколотку, и ступню |
| 2400 | 膝矫形器 | Ортез на колено |
| 2401 | 膝以上假肢 | Протез выше колен |
| 2402 | 膝以上肢 | Ампутация выше колен |
| 2403 | 膝以上截肢运动员 | Спортсмен с ампутацией выше колен |
| 2404 | 膝以下假肢 | Протез ниже колена |
| 2405 | 膝以下截肢 | Ампутация ниже колена |
| 2406 | 膝以下截肢运动员 | Спортсмен с ампутацией ниже колена |
| 2407 | 下肢假肢 | Протез нижней конечности |
| 2408 | 下肢截肢 | Ампутация нижней конечности |
| 2409 | 下肢截肢的运动员 | Спортсмен с ампутацией нижней конечности |
| 2410 | 先天性截肢 | Врожденное отсутствие конечности |
| 2411 | 小儿麻痹症 | полиомелит |
| 2412 | 心脏起搏器 | кардиостимулятор |
| 2413 | 胸腰骶矫形器 | Грудо-пояснично-крестцовый ортез |
| 2414 | 语言障碍 | Дефекты речи |
| 2415 | 眼罩 | Наглазники, защитные очки |
| 2416 | 腰骶矫形器 | Пояснично-крестцовый ортез |
| 2417 | 一侧踝关节截肢 | Ампутация одного голеностопного сустава |
| 2418 | 一侧髋关节离断 | Односторонняя экзартикуляция в тазобедренном суставе |
| 2419 | 一侧膝关节或以下截肢 | Односторонняя ампутация в коленном суставе или ниже |
| 2420 | 椅子宽度 | Ширина кресла |
| 2421 | 椅子长度 | Длина кресла |
| 2422 | 有视力的运动员 | Зрячий атлет |
| 2423 | 语言提示 | Языковой помощник |
| 2424 | 运动功能残疾 | Стойкие нарушения двигательных функций |
| 2425 | 运动功能障碍 | Расстройства двигательных функций(?) |
| 2426 | 运动麻痹 | паралич |
| 2427 | 暂时残疾 | Временная инвалидность |
| 2428 | 站立比赛的运动员 | Ходячие атлеты |
| 2429 | 站席区 | Зона стоячих мест |
| 2430 | 障碍物 | Препятствие |
| 2431 | 整形鞋 | Ортопедическая обувь |
| 2432 | 整形修复 | Ортопедическая реабилитация |
| 2433 | 肢体残疾运动员 | Физически неполноценный спортсмен |
| 2434 | 智障 | Нарушение умственной деятельности |
| 2435 | 中国残疾人联合会 | Китайская федерация инвалидов |
| 2436 | 中国聋人体育协会 | Федерация спорта глухих КНР |
| 2437 | 重新分级 | Пересмотр классификации |
| 2438 | 重新分级过程 | Процесс пересмотра классификации |
| 2439 | 肘腕手矫形器 | Ортез на локоть, запястье и кисть (EWHO) |
| 2440 | 肘以上截肢 | Ампутация конечности выше локтя |
| 2441 | 肘以上截肢运动员 | Атлет с ампутацией конечности выше локтя |
| 2442 | 肘以下截肢 | Ампутация конечности ниже локтя |
| 2443 | 肘以下截肢运动员 | Атлет с ампутацией конечности ниже локтя |
| 2444 | 主分级师 | Старший классификатор |
| 2445 | 主要转换时间 | Основной переходный период? |
| 2446 | 助视器 | Аппарат помощи зрению |
| 2447 | 助听器 | Слуховой аппарат |
| 2448 | 助听系统 | Слуховые системы |
| 2449 | 助听装置 | Слуховой аппарат |
| 2450 | 专用医疗设备 | Специальное медицинское оборудование |
| 2451 | 综合诊所 | Поликлиника |
| 2452 | 足矫形器 | Ортез на ступню |
| 2453 | 最低残疾程度 | Минимальная степень инвалидности |
| 2454 | 最佳矫正 | Лучшая коррекция |
| 2455 | 坐式 | сидячий |
| 2456 | 座位高度 | Высота сиденья |
| 2457 | 坐在轮椅上比赛 | Соревнования на инвалидных колясках |
| 2458 | 坐在轮椅上比赛的运动员 | Спортсмен-колясочник |
| 2459 | 坐在轮椅上的截止运动员 | Спортсмен ампутант-колясочник |
| 2460 | 辅助竞赛人员 | Сопровождающий участника состязаний |
| 2461 | 保龄球(亚残) | Боулинг (на паразитских играх) |
| 2462 | 亚残奥委会主席 | Председатель азиатского паралимпийского комитета |
| 2463 | 国际残奥委会首席执行官 | Главный исполнительный директор Международного паралимпийского комитета |
| 2464 | 广州星河湾酒店 | Отель Chateau Star River в Гуанчжоу |
| 2465 | 亚残奥委会秘书长 | Секретарь азиатского азиатского паралимпийского комитета |
| 2466 | 负责残疾人事务的部长 | Министр, курирующий дела инвалидов |
| 2467 | 导盲犬 | Собака-поводырь |
| 2468 | 导盲鞍 | Шлейка для собаки-поводыря |
| 2469 | 欢聚,分享,共赢 | Радоваться встрече, делиться эмоциями, вместе побеждать |
| 2470 | 广州2010年亚残运会注册人员参赛声明表 | Декларация участников соревнований, зарегистрированных на Паразиатских играх Гуанчжоу-2010 |
| 2471 | 田径领跑员 | Гид легкоатлета |
| 2472 | 硬地滚球引导员 | Гид для бочча (ПОДА) |
| 2473 | 自行车领骑员 | Пилот (в гонках на тандемах) |
| 2474 | 五人制足球守门员 | Вратарь в минифутболе |
| 2475 | 淋浴凳 | Скамейка в душе |
| 2476 | 医学分级申诉委员会 | Апелляционный комитет по медицинской классификации |
| 2477 | 生活轮椅 | Повседневное инвалидное кресло |
| 2478 | 赛艇舵手 | Рулевой гоночной лодки |
| 2479 | 无障碍车辆 | Автомобиль для инвалидов |
| 2480 | 人头费 | Плата по количеству персон |
| 2481 | 国际残疾人单项体育联合会(IPSFs) | Международная федерация паралимпийских видов спорта (IPSFs) |
| 2482 | 国际残疾人体育组织(IOSDs) | Международная спортивная организация инвалидов(IOSDs) |
| 2483 | 国际轮椅和肢残人体育联合会 | Международная спортивная федерация ампутантов и колясочников |
